Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD DOLARI | 41.35 | 41.56 |
EURO | 48.59 | 48.97 |
STERLİN | 56.01 | 56.49 |
İSVİÇRE FRANGI | 51.84 | 52.56 |
KANADA DOLARI | 29.47 | 30.48 |
AVUSTRALYA DOLARI | 26.63 | 27.60 |
JAPON YENİ | 0.27 | 0.29 |
Suudi Arabistan Riyali | 10.88 | 11.32 |
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.