Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD DOLARI | 40.00 | 40.10 |
EURO | 46.74 | 46.96 |
STERLİN | 54.00 | 54.53 |
İSVİÇRE FRANGI | 49.66 | 50.41 |
KANADA DOLARI | 28.66 | 29.65 |
AVUSTRALYA DOLARI | 25.26 | 26.19 |
JAPON YENİ | 0.27 | 0.28 |
Suudi Arabistan Riyali | 10.51 | 10.94 |
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.