Ürün | Alış | Satış |
---|---|---|
ABD DOLARI | 41.35 | 41.54 |
EURO | 48.51 | 48.86 |
STERLİN | 55.92 | 56.37 |
İSVİÇRE FRANGI | 51.71 | 52.40 |
KANADA DOLARI | 29.43 | 30.42 |
AVUSTRALYA DOLARI | 26.53 | 27.48 |
JAPON YENİ | 0.27 | 0.29 |
Suudi Arabistan Riyali | 10.88 | 11.31 |
*Fiyatlar Bilgi Amaçlıdır.